Spielzeit-Statistik
# | Name | Spielzeit |
---|---|---|
1. | Angry | 7701:09 |
2. | Teddybaer2023 | 7553:01 |
3. | Opposite | 7191:28 |
4. | Towelie. | 7082:05 |
5. | MircoTheGamer | 6954:51 |
6. | Poldi | 6533:59 |
7. | Dunkelmut | 5463:30 |
8. | someone98 | 5205:08 |
9. | Korsakov | 5091:15 |
10. | xXKing | 4935:44 |
11. | Ernie | 4872:40 |
12. | Snake | 4706:48 |
13. | DeanWinchester | 4681:08 |
14. | Flamara | 4641:29 |
15. | kira | 4561:44 |
16. | rottby | 4488:02 |
17. | byKeksYT | 4353:33 |
18. | freaK | 4265:38 |
19. | Thresh | 4236:34 |
20. | Ruffy | 4077:00 |
Bankgeld-Statistik
# | Name | Bankgeld |
---|---|---|
1. | Chris411 | $ 75.961.622 |
2. | Towelie. | $ 58.098.766 |
3. | Abdulkadir | $ 48.604.275 |
4. | Bernie | $ 30.997.001 |
5. | Seife | $ 27.534.038 |
6. | Muellspender | $ 23.930.996 |
7. | KSI. | $ 22.091.241 |
8. | Refrigerator | $ 15.393.291 |
9. | RowRiw33 | $ 14.385.921 |
10. | DETAX | $ 11.909.794 |
11. | Chef532 | $ 11.816.853 |
12. | Nordmann | $ 10.766.146 |
13. | MircoTheGamer | $ 10.428.695 |
14. | zomb4k33l | $ 10.368.311 |
15. | kevbdf | $ 10.042.053 |
16. | kira | $ 9.570.123 |
17. | Navarro | $ 9.325.041 |
18. | Xonder | $ 8.959.033 |
19. | Inxadious | $ 8.819.463 |
20. | Swatbird | $ 8.725.927 |
Fische gefangen
# | Name | Fische gefangen |
---|---|---|
1. | hakki | 66.523 |
2. | Teddybaer2023 | 29.434 |
3. | Johnny_Meier | 29.122 |
4. | sternfee98 | 27.240 |
5. | Towelie. | 25.546 |
6. | Muellspender | 24.775 |
7. | xl3VNDIT | 20.862 |
8. | Helmut | 19.699 |
9. | someone98 | 15.848 |
10. | Francesco. | 13.278 |
11. | SCHMURZ0611 | 11.695 |
12. | Opposite | 11.412 |
13. | Thresh | 11.145 |
14. | Flamara | 10.514 |
15. | Cker | 10.310 |
16. | RageSoul | 10.264 |
17. | Rouge | 9.580 |
18. | Massaya | 7.923 |
19. | Dyinglight1337 | 7.890 |
20. | Gichti | 7.832 |
Kilometer gefahren
# | Name | Kilometer gefahren |
---|---|---|
1. | Towelie. | 147.312 km |
2. | MircoTheGamer | 144.350 km |
3. | Teddybaer2023 | 131.031 km |
4. | unbekannt | 102.994 km |
5. | unbekannt | 99.402 km |
6. | someone98 | 94.338 km |
7. | Leonard007 | 90.137 km |
8. | Poldi | 86.947 km |
9. | Nils | 86.175 km |
10. | Opposite | 82.395 km |
11. | Angry | 77.175 km |
12. | Klaus | 73.366 km |
13. | Ernie | 73.242 km |
14. | Darkness. | 71.267 km |
15. | Flamara | 67.393 km |
16. | unbekannt | 66.989 km |
17. | R4Y. | 64.827 km |
18. | Johnny_Meier | 64.510 km |
19. | selected. | 64.344 km |
20. | Refrigerator | 63.788 km |
Gangwar Schaden aktuelle Woche
# | Name | Schaden |
---|---|---|
1. | MARTiiNEZ | 0 |
2. | Ahmadabusalameh | 0 |
3. | Rxper | 0 |
4. | Mathemann | 0 |
5. | sdmler | 0 |
Gangwar Schaden letzte Woche
# | Name | Schaden |
---|
Gangwar Kills aktuelle Woche
# | Name | Kills |
---|---|---|
1. | MARTiiNEZ | 1 |
2. | Ahmadabusalameh | 1 |
3. | Rxper | 1 |
4. | Mathemann | 1 |
5. | sdmler | 1 |
Gangwar Kills letzte Woche
# | Name | Kills |
---|
Konten die am meisten Geld erzeugt haben
# | Beschreibung | Betrag |
---|---|---|
1. | Farmer Job | $ 1.371.941.133 |
2. | Bankzinsen | $ 917.074.584 |
3. | Gangwar Paday | $ 906.831.790 |
4. | Angeln | $ 562.078.841 |
5. | Glücksrad | $ 423.107.500 |
6. | Oster Event | $ 387.405.732 |
7. | Hausraub | $ 319.183.862 |
8. | Fahrzeug Verkauf | $ 312.523.800 |
9. | Kiesgruben Job | $ 310.553.963 |
10. | Holzfäller Job | $ 283.447.182 |
Konten die am meisten Geld zerstört haben
# | Beschreibung | Betrag |
---|---|---|
1. | Roulette | $ 919.161.780 |
2. | Gelöschtes Geld aus der Adminkasse | $ 704.511.811 |
3. | Ammunation | $ 685.293.055 |
4. | Waffentruck, Weedtruck und Sprengstofftruck | $ 604.911.962 |
5. | Tuningshop | $ 341.742.823 |
6. | Fahrzeugsteuer | $ 286.090.508 |
7. | Textureshop | $ 255.360.000 |
8. | Grundpreis der Häuser | $ 239.197.894 |
9. | Tankstellen | $ 204.922.459 |
10. | Schwarzmarkt | $ 124.091.682 |