Spielzeit-Statistik
# | Name | Spielzeit |
---|---|---|
1. | Opposite | 7191:18 |
2. | Poldi | 6087:11 |
3. | Angry | 5604:18 |
4. | MircoTheGamer | 5344:46 |
5. | Guillermo_Martinez | 5118:28 |
6. | Korsakov | 5091:15 |
7. | xXKing | 4933:03 |
8. | someone98 | 4718:44 |
9. | Snake | 4651:08 |
10. | Flamara | 4591:22 |
11. | trepuR | 4516:49 |
12. | Toxy | 4502:05 |
13. | rottby | 4487:43 |
14. | Towelie | 4311:00 |
15. | freaK | 4264:47 |
16. | byKeksYT | 4212:30 |
17. | Ruffy | 4051:06 |
18. | Teddybaer2021 | 3898:00 |
19. | Multy | 3828:39 |
20. | RaymaN | 3763:21 |
Bankgeld-Statistik
# | Name | Bankgeld |
---|---|---|
1. | Chris411 | $ 82.129.916 |
2. | Klaus | $ 53.870.454 |
3. | Abdulkadir | $ 48.604.275 |
4. | Bernie | $ 30.999.948 |
5. | Seife | $ 27.430.498 |
6. | Guillermo_Martinez | $ 25.090.970 |
7. | KiKANiNCHEN | $ 19.594.553 |
8. | RowRiw33 | $ 14.406.000 |
9. | Nordmann | $ 10.766.146 |
10. | zomb4k33l | $ 10.368.311 |
11. | MircoTheGamer | $ 10.122.795 |
12. | Ban | $ 10.035.324 |
13. | xl3VNDIT | $ 9.297.383 |
14. | Francesco. | $ 8.388.330 |
15. | KevinH28 | $ 7.751.622 |
16. | kevbdf | $ 7.293.210 |
17. | Mrs.Measel25 | $ 7.099.882 |
18. | Jamal | $ 6.815.582 |
19. | tom21002 | $ 6.704.202 |
20. | StrongVan | $ 6.681.000 |
Fische gefangen
# | Name | Fische gefangen |
---|---|---|
1. | Johnny_Meier | 18.600 |
2. | Towelie | 13.271 |
3. | SCHMURZ0611 | 11.695 |
4. | someone98 | 11.519 |
5. | Opposite | 11.412 |
6. | Thresh | 10.892 |
7. | Muellspender | 10.661 |
8. | Flamara | 10.354 |
9. | Cker | 10.310 |
10. | Francesco. | 10.299 |
11. | RageSoul | 9.750 |
12. | xl3VNDIT | 7.682 |
13. | sternfee98 | 7.346 |
14. | EinzellerXD | 7.082 |
15. | Dyinglight1337 | 7.038 |
16. | Toxsi | 6.960 |
17. | Helmut | 6.814 |
18. | rottby | 6.664 |
19. | Mrs.Measel25 | 6.600 |
20. | unbekannt | 5.982 |
Kilometer gefahren
# | Name | Kilometer gefahren |
---|---|---|
1. | MircoTheGamer | 110.082 km |
2. | Multy | 102.992 km |
3. | unbekannt | 99.402 km |
4. | Towelie | 90.428 km |
5. | someone98 | 87.149 km |
6. | Opposite | 82.394 km |
7. | Poldi | 81.841 km |
8. | Leonard007 | 79.668 km |
9. | Teddybaer2021 | 74.708 km |
10. | Klaus | 69.324 km |
11. | FleXpunkt | 68.627 km |
12. | trepuR | 68.462 km |
13. | unbekannt | 66.989 km |
14. | Flamara | 66.052 km |
15. | Angry | 66.035 km |
16. | R4Y. | 64.770 km |
17. | GOAT | 63.618 km |
18. | wayNe. | 63.249 km |
19. | Darkness. | 60.062 km |
20. | byKeksYT | 59.862 km |
Gangwar Schaden letzte Woche
# | Name | Schaden |
---|---|---|
1. | KSI. | 12212 |
2. | KAIZEN. | 7321 |
3. | ZEB | 6915 |
4. | PAIN. | 6833 |
5. | Samo104 | 6574 |
6. | Zorro | 5802 |
7. | CaTiVa. | 4239 |
8. | GRiNGOHAZEFLOW | 4123 |
9. | Sky. | 3314 |
10. | xendomrayden | 3045 |
Gangwar Kills letzte Woche
# | Name | Kills |
---|---|---|
1. | ZEB | 47 |
2. | KSI. | 44 |
3. | Zorro | 43 |
4. | PAIN. | 41 |
5. | CanadaGOOSE | 37 |
6. | wayNe. | 35 |
7. | DROPSHOT. | 35 |
8. | CaTiVa. | 35 |
9. | Samo104 | 34 |
10. | GRiNGOHAZEFLOW | 33 |
Konten die am meisten Geld erzeugt haben
# | Beschreibung | Betrag |
---|---|---|
1. | Farmer Job | $ 1.286.747.723 |
2. | Bankzinsen | $ 781.652.023 |
3. | Gangwar Paday | $ 762.766.925 |
4. | Glücksrad | $ 363.026.000 |
5. | Fahrzeug Verkauf | $ 312.523.800 |
6. | Angeln | $ 310.946.453 |
7. | Oster Event | $ 289.094.719 |
8. | Hausraub | $ 272.919.700 |
9. | Kiesgruben Job | $ 270.929.960 |
10. | Holzfäller Job | $ 248.738.971 |
Konten die am meisten Geld zerstört haben
# | Beschreibung | Betrag |
---|---|---|
1. | Roulette | $ 758.236.510 |
2. | Gelöschtes Geld aus der Adminkasse | $ 704.511.811 |
3. | Ammunation | $ 607.016.566 |
4. | Waffentruck, Weedtruck und Sprengstofftruck | $ 490.641.151 |
5. | Tuningshop | $ 302.454.272 |
6. | Fahrzeugsteuer | $ 236.606.503 |
7. | Grundpreis der Häuser | $ 219.940.394 |
8. | Textureshop | $ 219.560.000 |
9. | Tankstellen | $ 174.017.966 |
10. | Schießstand | $ 97.390.750 |